<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Med andre ord... &#187; GPS</title>
	<atom:link href="http://boiesen.net/tag/gps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://boiesen.net/index.php</link>
	<description>boiesen.net</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2011 09:00:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Test av Instamapper</title>
		<link>http://boiesen.net/index.php/2010/02/10/test-av-instamapper/</link>
		<comments>http://boiesen.net/index.php/2010/02/10/test-av-instamapper/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 09:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Langrenn]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boiesen.net/index.php/?p=1610</guid>
		<description><![CDATA[<p>15:30 Fant ut at intervallene ble litt lange mellom hvert punkt, nærmere 8 minutter, noe som medførte at ruta ser ganske annerledes ut sammenlignet med ruta jeg faktisk gikk. Til flyging vil nok dette intervallet kunne fungere fint hvis formålet er å vise hvor man cirka er, samtidig som man unngår høyt strømbruk. Svakheten med [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boiesen.net/index.php/2010/02/10/test-av-instamapper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

